Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat
Jl. Kembangan Raya No.2, RT.5/RW.2, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.
Berita Terbaru
Lapangan Usaha Terbesar 2023
*Pertumbuhan baris Lainnya adalah rata-rata tertimbang menurut ADHB, bukan angka resmi BPS. Rincian tiap lapangan usaha tersedia pada grafik di atas.
| Kategori | Lapangan Usaha | ADHB (Rp Miliar) | Distribusi | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 113.993 | 19,47% | 4,55% |
| J | Informasi dan Komunikasi | 103.962 | 17,76% | 7,43% |
| F | Konstruksi | 76.797 | 13,12% | 2,57% |
| M,N | Jasa Perusahaan | 42.107 | 7,19% | 6,45% |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 42.060 | 7,18% | 5,26% |
| L | Real Estate | 36.058 | 6,16% | 0,73% |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 35.858 | 6,12% | 9,55% |
| Lainnya (10 lapangan usaha) | 134.628 | 22,99% | 5,22%* | |
| PDRB Jakarta Barat | 585.464 | 100,00% | 5,30% | |
| Tidak ada data yang cocok dengan pencarian | ||||
Ringkasan Antar-Tahun
| Tahun | PDRB ADHB (Rp Triliun) | PDRB ADHK (Rp Triliun) | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540,75 | 345,62 | 5,50% |
| 2023 | 585,46 | 363,93 | 5,30% |
| 2024 | 627,87 | 383,11 | 5,27% |
| Tidak ada data yang cocok dengan pencarian | |||