Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat
Jl. Kembangan Raya No.2, RT.5/RW.2, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.
Berita Terbaru
Lapangan Usaha Terbesar 2024
*Pertumbuhan baris Lainnya adalah rata-rata tertimbang menurut ADHB, bukan angka resmi BPS. Rincian tiap lapangan usaha tersedia pada grafik di atas.
| Kategori | Lapangan Usaha | ADHB (Rp Miliar) | Distribusi | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 123.892 | 19,73% | 6,63% |
| J | Informasi dan Komunikasi | 111.137 | 17,70% | 4,71% |
| F | Konstruksi | 82.575 | 13,15% | 6,78% |
| M,N | Jasa Perusahaan | 45.003 | 7,17% | 4,66% |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 44.944 | 7,16% | 5,34% |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 39.546 | 6,30% | 7,73% |
| L | Real Estate | 37.241 | 5,93% | 1,52% |
| Lainnya (10 lapangan usaha) | 143.531 | 22,86% | 4,66%* | |
| PDRB Jakarta Barat | 627.870 | 100,00% | 5,27% | |
| Tidak ada data yang cocok dengan pencarian | ||||
Ringkasan Antar-Tahun
| Tahun | PDRB ADHB (Rp Triliun) | PDRB ADHK (Rp Triliun) | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540,75 | 345,62 | 5,50% |
| 2023 | 585,46 | 363,93 | 5,30% |
| 2024 | 627,87 | 383,11 | 5,27% |
| Tidak ada data yang cocok dengan pencarian | |||