Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat
Jl. Kembangan Raya No.2, RT.5/RW.2, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.
Berita Terbaru
Lapangan Usaha Terbesar 2022
*Pertumbuhan baris Lainnya adalah rata-rata tertimbang menurut ADHB, bukan angka resmi BPS. Rincian tiap lapangan usaha tersedia pada grafik di atas.
| Kategori | Lapangan Usaha | ADHB (Rp Miliar) | Distribusi | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 104.033 | 19,24% | 7,61% |
| J | Informasi dan Komunikasi | 95.582 | 17,68% | 6,86% |
| F | Konstruksi | 72.516 | 13,41% | 1,66% |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 38.910 | 7,20% | 1,26% |
| M,N | Jasa Perusahaan | 37.823 | 6,99% | 5,84% |
| L | Real Estate | 34.632 | 6,40% | 2,16% |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 31.323 | 5,79% | 10,37% |
| Lainnya (10 lapangan usaha) | 125.935 | 23,28% | 6,06%* | |
| PDRB Jakarta Barat | 540.753 | 100,00% | 5,50% | |
| Tidak ada data yang cocok dengan pencarian | ||||
Ringkasan Antar-Tahun
| Tahun | PDRB ADHB (Rp Triliun) | PDRB ADHK (Rp Triliun) | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540,75 | 345,62 | 5,50% |
| 2023 | 585,46 | 363,93 | 5,30% |
| 2024 | 627,87 | 383,11 | 5,27% |
| Tidak ada data yang cocok dengan pencarian | |||