| No | Kategori | Judul | PPID SKPD/UKPD | File | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setiap Saat | Daftar Informasi Publik Jakarta Barat 2024 Daftar Informasi Publik Jakarta Barat 2024 |
Bagian Umum dan Protokol | 39 | |
| 2 | Setiap Saat | Daftar Informasi Dikecualikan Jakarta Barat 2024 Daftar Informasi Dikecualikan Jakarta Barat 2024 |
Bagian Umum dan Protokol | 13 | |
| 3 | Serta Merta | Laporan Kejadian Bencana Tahun 2024 Laporan Kejadian Bencana Tahun 2024 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 | |
| 4 | Berkala | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2022 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2024 |
Bagian Keuangan | 2 | |
| 5 | Berkala | RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024 RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024 |
Bagian Keuangan | 2 | |
| 6 | Berkala | RKA Tahun Anggaran 2025 RKA Tahun Anggaran 2025 |
Bagian Keuangan | 2 | |
| 7 | Berkala | DPA Tahun Anggaran 2025 DPA Tahun Anggaran 2025 |
Bagian Keuangan | 3 | |
| 8 | Berkala | Aset Pemerintah Kota Jakarta Barat (KIB) 2025 Aset Pemerintah Kota Jakarta Barat (KIB) 2025 |
Bagian Umum dan Protokol | 1 | |
| 9 | Berkala | Aset Pemerintah Kota Jakarta Barat (KIB) 2024 Aset Pemerintah Kota Jakarta Barat (KIB) 2024 |
Bagian Umum dan Protokol | 1 | |
| 10 | Berkala | Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024 Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024 |
Bagian Keuangan | 6 |
Jumlah download: 1741 kali
Menampilkan 1 s/d 10 dari 103 data