No | Kategori | Judul | PPID SKPD/UKPD | File | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Setiap Saat | Daftar Informasi Publik Jakarta Barat 2024 Daftar Informasi Publik Jakarta Barat 2024 |
Bagian Umum dan Protokol | 37 | |
2 | Setiap Saat | Daftar Informasi Dikecualikan Jakarta Barat 2024 Daftar Informasi Dikecualikan Jakarta Barat 2024 |
Bagian Umum dan Protokol | 12 | |
3 | Berkala | RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024 RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024 |
Bagian Keuangan | 2 | |
4 | Berkala | RKA Tahun Anggaran 2025 RKA Tahun Anggaran 2025 |
Bagian Keuangan | 2 | |
5 | Berkala | DPA Tahun Anggaran 2025 DPA Tahun Anggaran 2025 |
Bagian Keuangan | 2 | |
6 | Berkala | Aset Pemerintah Kota Jakarta Barat (KIB) 2025 Aset Pemerintah Kota Jakarta Barat (KIB) 2025 |
Bagian Umum dan Protokol | 1 | |
7 | Berkala | Aset Pemerintah Kota Jakarta Barat (KIB) 2024 Aset Pemerintah Kota Jakarta Barat (KIB) 2024 |
Bagian Umum dan Protokol | 1 | |
8 | Berkala | Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024 Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024 |
Bagian Keuangan | 3 | |
9 | Berkala | Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 |
Bagian Keuangan | 3 | |
10 | Berkala | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang & Jasa Tahun Anggaran 2025 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang & Jasa Tahun Anggaran 2025 |
Bagian Umum dan Protokol | 2 |
Jumlah download: 1708 kali
Menampilkan 1 s/d 10 dari 101 data