No | Kategori | Judul | PPID SKPD/UKPD | File | Download |
---|---|---|---|---|---|
31 | Berkala | Neraca Tahun Anggaran 2022 Neraca Tahun Anggaran 2022 |
Bagian Keuangan | 36 | |
32 | Berkala | Laporan Realisasi TA 2022 Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2022 |
Bagian Keuangan | 47 | |
33 | Berkala | Laporan Operasional TA 2022 Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 |
Bagian Keuangan | 7 | |
34 | Serta Merta | Laporan Kejadian Bencana Tahun 2022 Laporan Kejadian Bencana Tahun 2022 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat | 7 | |
35 | Berkala | Renstra Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 Renstra Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 |
Bagian Keuangan | 87 | |
36 | Berkala | Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 |
Bagian Keuangan | 10 | |
37 | Berkala | Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 |
Bagian Keuangan | 3 | |
38 | Berkala | Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 |
Bagian Keuangan | 15 | |
39 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 |
Bagian KKPP | 26 | |
40 | Serta Merta | Data Lokasi Titik Genangan Karena Luapan Sungai Wilayah Jakarta Barat Data Lokasi Titik Genangan Karena Luapan Sungai Wilayah Jakarta Barat |
Bagian Umum dan Protokol | 3 |
Jumlah download: 1398 kali
Menampilkan 31 s/d 40 dari 86 data