No | Kategori | Judul | PPID SKPD/UKPD | File | Download |
---|---|---|---|---|---|
71 | Serta Merta | Surat Tugas Walikota Nomor 637/-1.757 Surat Tugas Walikota Nomor 637/-1.757 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Kegiatan Pengendalian Penerapan Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Lokasi Rawan Kerumunan di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat |
Bagian Pemerintahan | 24 | |
72 | Berkala | Surat Tugas Walikota Nomor 1173/-082.74 Surat Tugas Walikota Nomor 1173/-082.74 Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Melaksanakan Tugas Sebagai Tenaga Bantuan Penanggulangan Covid-19 |
Bagian Pemerintahan | 11 | |
73 | Berkala | Perkin dan Renkin Walikota Jakarta Barat Tahun 2020 Perkin dan Renkin Walikota Jakarta Barat Tahun 2020 |
Bagian KKPP | 36 | |
74 | Serta Merta | Surat Walikota Nomor 1369/-1.711.5 Surat Walikota Nomor 1369/-1.711.5 Tanggal 30 Agustus 2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Pembangunan SPALD di Sentra Primer Barat |
Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup | 43 | |
75 | Serta Merta | Laporan Banjir Tahun 2020 Laporan Banjir Tahun 2020 |
Bagian Pemerintahan | 23 | |
76 | Serta Merta | Data Jalan Utama Rawan Genangan 2020 Data Jalan Utama Rawan Genangan di Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2020 |
Bagian Pemerintahan | 14 | |
77 | Serta Merta | Data Bencana Tahun 2020 Data Bencana Tahun 2020 |
Bagian Pemerintahan | 50 | |
78 | Serta Merta | Surat Tugas Walikota Nomor 1208/-1.77 Surat Tugas Walikota Nomor 1208/-1.77 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Petugas Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 |
Bagian Pemerintahan | 23 | |
79 | Serta Merta | Surat Tugas Walikota Nomor 2061/-1.82 Surat Tugas Walikota Nomor 2061/-1.82 Tanggal 23 Desember 2020 Tentang Monitoring dan Pengawasan Serta Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 pada masa Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat |
Bagian Pemerintahan | 20 | |
80 | Serta Merta | Surat Tugas Walikota Nomor 1236/-1.77 Surat Tugas Walikota Nomor 1236/-1.77 Tanggal 6 Agustus 2021 Tentang Petugas Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 |
Bagian Pemerintahan | 23 |
Jumlah download: 1347 kali
Menampilkan 71 s/d 80 dari 86 data