No | Kategori | Judul | PPID SKPD/UKPD | File | Download |
---|---|---|---|---|---|
61 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 |
Bagian KKPP | 25 | |
62 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018 - 2022 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018 - 2022 |
Bagian KKPP | 7 | |
63 | Berkala | SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Melalui Desk Layanan PPID SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Melalui Desk Layanan PPID |
Bagian Umum dan Protokol | 4 | |
64 | Berkala | SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui Papan Pengumuman SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui Papan Pengumuman |
Bagian Umum dan Protokol | 6 | |
65 | Berkala | SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui Sistem Pengumuman SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui Sistem Pengumuman |
Bagian Umum dan Protokol | 3 | |
66 | Berkala | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 sebesar 90,62 (kategori sangat baik) berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat. |
Bagian KKPP | 36 | |
67 | Dikecualikan | Nota Kesepakatan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nota Kesepakatan Bersama antara Walikota Kota Adm. Jakarta Barat dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat |
Bagian Hukum | - | 11 |
68 | Berkala | Laporan Operasional TA 2021 Laporan Operasional TA 2021 |
Bagian Keuangan | 45 | |
69 | Berkala | DPA TA 2021 DPA TA 2021 |
Bagian Keuangan | 35 | |
70 | Berkala | Renstra Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018-2022 Renstra Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018-2022 |
Bagian Keuangan | 35 |
Jumlah download: 1347 kali
Menampilkan 61 s/d 70 dari 86 data