| No | Kategori | Judul | PPID SKPD/UKPD | File | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 |
Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan | 19 | |
| 2 | Berkala | Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024 Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024 |
Bagian Keuangan | 33 | |
| 3 | Berkala | Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2023 Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2023 |
Bagian Keuangan | 47 | |
| 4 | Berkala | Laporan Realisasi TA 2022 Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2022 |
Bagian Keuangan | 64 |
Jumlah download: 2503 kali
Menampilkan 1 s/d 4 dari 4 data