| No | Kategori | Judul | PPID SKPD/UKPD | File | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024 Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024 |
Bagian Keuangan | 10 | |
| 2 | Berkala | Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2023 Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2023 |
Bagian Keuangan | 43 | |
| 3 | Berkala | Laporan Realisasi TA 2022 Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2022 |
Bagian Keuangan | 62 |
Jumlah download: 1805 kali
Menampilkan 1 s/d 3 dari 3 data