| No | Kategori | Judul | PPID SKPD/UKPD | File | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2025 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2025 |
Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan | 20 | |
| 2 | Berkala | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2024 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2024 |
Bagian Keuangan | 21 | |
| 3 | Berkala | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2022 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2022 |
Bagian Keuangan | 34 |
Jumlah download: 2401 kali
Menampilkan 1 s/d 3 dari 3 data