No | Kategori | Judul | PPID SKPD/UKPD | File | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 |
Bagian KKPP | 48 | |
2 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 |
Bagian KKPP | 26 | |
3 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020 |
Bagian KKPP | 22 | |
4 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 |
Bagian KKPP | 26 |
Jumlah download: 1398 kali
Menampilkan 1 s/d 4 dari 4 data